255/35R19 규격 타이어의 공장도가(공장출고가·공가)를 브랜드·패턴별로 비교합니다. 총 60개 패턴, 가격대 258,500원 ~ 1,034,000원 (업데이트 2026.07.13). 한국·금호·넥센·미쉐린 등 9개 브랜드 포함.
이 사이즈로 전체 검색 →| 브랜드 | 모델 | 등급 | 시즌 | 공장도가 |
|---|---|---|---|---|
| 한국타이어 | 벤투스 V12 에보2 (K120) | 고급형 | 여름용 | 258,500원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 SU1 | 고급형 | 여름용 | 264,000원 |
| 넥센타이어 | 윈가드 스포츠2 | 고급형 | 겨울용 | 302,500원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 프리머스 AS T1 | 최고급형 | 사계절용 | 310,200원 |
| 금호타이어 | 윈터크래프트 WP72 | 고급형 | 겨울용 | 312,400원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보3 (W330) | 고급형 | 겨울용 | 313,500원 |
| 금호타이어 | 엑스타 PS71 | 고급형 | 여름용 | 321,860원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보4 (W340) | 고급형 | 겨울용 | 323,400원 |
| 굿이어 | 어슈어런스 웨더레디 | 고급형 | 사계절용 | 323,400원 |
| 금호타이어 | 엑스타 스포츠 A/S | 최고급형 | 사계절용 | 325,600원 |
| 금호타이어 | 마제스티 솔루스 엣지 (TA91+) | 최고급형 | 사계절용 | 326,700원 |
| 한국타이어 | 벤투스 에어 S (H472) | 최고급형 | 사계절용 | 338,800원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 슈프림 | 최고급형 | 사계절용 | 339,900원 |
| 금호타이어 | 마제스티 9 솔루스 (TA91) | 최고급형 | 사계절용 | 343,200원 |
| 금호타이어 | 엑스타 스포츠 S | 최고급형 | 여름용 | 343,200원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 프리머스 UX | 고급형 | 여름용 | 350,900원 |
| 금호타이어 | 마제스티 X 솔루스 (TA92) | 최고급형 | 사계절용 | 360,800원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보3 (K127) | 최고급형 | 여름용 | 363,000원 |
| 한국타이어 | 벤투스 에보 (K137) | 최고급형 | 여름용 | 369,600원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보 Z AS (H129) | 최고급형 | 사계절용 | 378,400원 |
| 피렐리 | 씬투라토 ALL SEASON SF3 | 최고급형 | 올웨더 | 381,700원 |
| 미쉐린 | 크로스클라이밋 3 스포츠 | 최고급형 | 올웨더 | 382,800원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 AU7 | 최고급형 | 사계절용 | 382,800원 |
| 브리지스톤 | 포텐자 RE005 | 고급형 | 여름용 | 389,290원 |
| 미쉐린 | 프라이머시 투어 AS | 최고급형 | 사계절용 | 396,000원 |
| 콘티넨탈 | 맥스컨택트 MC6 | OE | 여름용 | 399,300원 |
| 굿이어 | 이글 F1 어시미트릭6 | 최고급형 | 여름용 | 402,600원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠4 | 최고급형 | 여름용 | 413,600원 |
| 브리지스톤 | 포텐자 스포츠 AS | 최고급형 | 사계절용 | 416,790원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보 Z (K129) | 최고급형 | 여름용 | 420,200원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 5 | 최고급형 | 여름용 | 436,700원 |
| 콘티넨탈 | 맥스컨택트 MC7 | 고급형 | 여름용 | 444,400원 |
| 피렐리 | 피제로 올시즌 플러스 3 | 고급형 | 사계절용 | 451,000원 |
| 피렐리 | 피제로 All Season plus | 고급형 | 사계절용 | 451,000원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 5 | 최고급형 | 여름용 | 453,200원 |
| 콘티넨탈 | 익스트림컨택트 DWS06 플러스 | 최고급형 | 사계절용 | 455,400원 |
| 요코하마 | 어드반 에이펙스 V601 | 고급형 | 여름용 | 466,400원 |
| 요코하마 | 어드반 스포츠 A/S + V405+ | 최고급형 | 사계절용 | 502,700원 |
| 피렐리 | 씬투라토 P7 All Season | OE | 사계절용 | 502,700원 |
| 굿이어 | 이글 F1 어시미트릭6 | 최고급형 | 여름용 | 518,100원 |
외 20개 패턴은 전체 검색에서 확인하세요.
※ 참고용 가격이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. · 타이어 공장도가 검색 홈