235/35R19 규격 타이어의 공장도가(공장출고가·공가)를 브랜드·패턴별로 비교합니다. 총 53개 패턴, 가격대 240,900원 ~ 1,109,900원 (업데이트 2026.07.13). 한국·금호·넥센·미쉐린 등 9개 브랜드 포함.
이 사이즈로 전체 검색 →| 브랜드 | 모델 | 등급 | 시즌 | 공장도가 |
|---|---|---|---|---|
| 한국타이어 | 벤투스 V12 에보2 (K120) | 고급형 | 여름용 | 240,900원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 SU1 | 고급형 | 여름용 | 244,200원 |
| 금호타이어 | 솔루스 TA51 어드밴스 | 고급형 | 사계절용 | 253,000원 |
| 금호타이어 | 솔루스 TA51 | 고급형 | 사계절용 | 254,100원 |
| 넥센타이어 | 윈가드 스포츠2 | 고급형 | 겨울용 | 272,800원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 프리머스 AS T1 | 최고급형 | 사계절용 | 278,300원 |
| 금호타이어 | 윈터크래프트 WP72 | 고급형 | 겨울용 | 281,600원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보3 (W330) | 고급형 | 겨울용 | 282,700원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보4 (W340) | 고급형 | 겨울용 | 291,500원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S2 AS (H462) | 최고급형 | 사계절용 | 293,700원 |
| 금호타이어 | 엑스타 PS71 | 고급형 | 여름용 | 298,100원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 슈프림 | 최고급형 | 사계절용 | 314,600원 |
| 금호타이어 | 엑스타 스포츠 | 고급형 | 여름용 | 322,300원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보3 (K127) | 최고급형 | 여름용 | 339,900원 |
| 한국타이어 | 벤투스 에보 (K137) | 최고급형 | 여름용 | 346,500원 |
| 굿이어 | 어슈어런스 웨더레디 | 고급형 | 사계절용 | 356,400원 |
| 브리지스톤 | 포텐자 RE004 | 고급형 | 여름용 | 361,680원 |
| 굿이어 | 이피션트 그립 컴포트 | 고급형 | 여름용 | 370,700원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 SUR4 | 고급형 | 여름용 | 372,900원 |
| 브리지스톤 | 포텐자 RE005 | 고급형 | 여름용 | 386,100원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 5 | 최고급형 | 여름용 | 398,200원 |
| 콘티넨탈 | 맥스컨택트 MC6 | 고급형 | 여름용 | 409,200원 |
| 한국타이어 | 벤투스 R-S4 (Z232) | 고급형 | 여름용 | 410,300원 |
| 콘티넨탈 | 올시즌컨택트 2 | 고급형 | 올웨더 | 412,500원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보 Z (K129) | 최고급형 | 여름용 | 413,600원 |
| 피렐리 | 씬투라토 ALL SEASON SF3 | 최고급형 | 올웨더 | 419,100원 |
| 미쉐린 | 크로스클라이밋 3 스포츠 | 최고급형 | 올웨더 | 425,700원 |
| 피렐리 | 피제로 올시즌 플러스 3 | 고급형 | 사계절용 | 454,300원 |
| 콘티넨탈 | 맥스컨택트 MC7 | 고급형 | 여름용 | 455,400원 |
| 콘티넨탈 | 익스트림컨택트 DWS06 플러스 | 최고급형 | 사계절용 | 469,700원 |
| 굿이어 | 이글 F1 어시미트릭6 | 최고급형 | 여름용 | 476,300원 |
| 굿이어 | 이글 F1 어시미트릭5 | 최고급형 | 여름용 | 476,300원 |
| 피렐리 | 피제로 (PZ4) | OE | 여름용 | 504,900원 |
| 한국타이어 | 벤투스 에보 Z (Z001) | 최고급형 | 여름용 | 514,800원 |
| 굿이어 | 이글 F1 슈퍼스포츠 | OE | 여름용 | 531,300원 |
| 요코하마 | 어드반 스포츠 A/S + V405+ | 최고급형 | 사계절용 | 584,100원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 올시즌 4 | 최고급형 | 사계절용 | 601,700원 |
| 피렐리 | 피제로 (PZ4) | 최고급형 | 여름용 | 623,700원 |
| 피렐리 | 피제로 | OE | 여름용 | 718,300원 |
| 피렐리 | 피제로 (PZ4) | OE | 여름용 | 721,600원 |
외 13개 패턴은 전체 검색에서 확인하세요.
※ 참고용 가격이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. · 타이어 공장도가 검색 홈